Описание
Термостабилизатор рефрижераторного типа HTI-15AD, Мощность охлаждения – 41,48 кВт

| 1 | Компрессор | 10 | Индикатор уровня |
| 2 | Реле высокого давления | 11 | Испаритель |
| 3 | Реле низкого давления | 12 | Подача воды |
| 4 | Конденсатор | 13 | Выход воды |
| 5 | Ресивер | 14 | Бай-пасс клапан сброса давления (заказывается отдельно) |
| 6 | Магнитный клапан (заказывается отдельно) | 15 | Манометр (заказывается отдельно) |
| 7 | Осушитель | 16 | Водяной насос высокого давления (до 10 Бар) |
| 8 | Смотровой лючок (заказывается отдельно) | 17 | Дренажный кран |
| 9 | Терморегулирующий вентиль |
Размеры в мм

| Модель HTI – … | 1/2A | 1A | 2A | 3A | 5A | 6A | 8AD | 10AD | 12AD | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AF | 50AF | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм | 550 | 600 | 650 | 1030 | 1030 | 1170 | 1350 | 1550 | 1550 | 1830 | 2010 | 2010 | 2050 | 2180 | 2350 |
| Ширина | мм | 350 | 400 | 520 | 560 | 560 | 610 | 680 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Высота | мм | 755 | 885 | 1030 | 1330 | 1330 | 1390 | 1520 | 1680 | 1680 | 1870 | 1990 | 1990 | 2010 | 2040 | 2040 | |
| Вес НЕТТО | кг | 45 | 52 | 85 | 132 | 165 | 183 | 265 | 345 | 382 | 580 | 650 | 810 | 890 | 1112 | 1320 | |
tinnov.ru - интернет-каталог
Инжиниринговая компания ООО "ТЕХИННОВАЦИЯ" Cамые передовые решения в области автоматизации производства