НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,КВТ | 0,25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН | 10 |
ДАВЛЕНИЕ, БАР | 5 |
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР, МКМ | 500 |
ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ, ММ | 2000 |
НАПОРНЫЙ РУКАВ, ММ | 2000 |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ВЯЗКОСТИ, ССТ | 10-200 |
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И СМАЗОЧНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА |
ВЕС, КГ | 15 |
ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА | ОТ -25°C ДО +60°C (В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ -50°C … +60°C) |
НОМЕНКЛАТУРА | ОПИСАНИЕ |
---|---|
CTR-KV2009-3_230V |
10 Л/МИН, 230В/50ГЦ, 1-Х ФАЗН., 0,25КВТ/1500ОБ/МИН, ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 500 МКМ*, НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР 3 МКМ |
CTR-KV2009-6_230V |
10 Л/МИН, 230В/50ГЦ, 1-Х ФАЗН., 0,25КВТ/1500ОБ/МИН, ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 500 МКМ*, НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР 6 МКМ |
CTR-KV2009-10_230V |
10 Л/МИН, 230В/50ГЦ, 1-Х ФАЗН., 0,25КВТ/1500ОБ/МИН, ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 500 МКМ*, НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР 10 МКМ |
CTR-KV2009-25_230V |
10 Л/МИН, 230В/50ГЦ, 1-Х ФАЗН., 0,25КВТ/1500ОБ/МИН, ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 500 МКМ*, НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР 25 МКМ |
Наименование | Код для заказа |
Насос | 1P-11.5R/11N_0710852_N1030361 |
Эл. двигатель | АИРЕ63В4У3 0,25/1500 IM2081 |
Индикатор засоренности всасывающей магистрали | VAM 40.0-V-H _ 10.07.02.00007 |
Индикатор засоренности напорной магистрали | VR/10 |
Код для заказа | Тонкость фильтрации |
Напорный фильтроэлемент | |
CS05FN | 3 мкм |
CS05NN | 6 мкм |
CS05AN | 10 мкм |
CS05BN | 25 мкм |
tinnov.ru - интернет-каталог
Инжиниринговая компания ООО "ТЕХИННОВАЦИЯ" Cамые передовые решения в области автоматизации производства